D10N , 1810 m , 50 m |
| 1. | Gisela Farias BIGLIA | 10008 | BRA | BAVECO | 2:45:20 | 91'20" |
Top
|
D12N , 1810 m , 50 m |
| 1. | Joslaine BERLANDA | 7735 | BRA | COGA | 1:15:39 | 41'47" |
Top
|
D14B , 2160 m , 50 m |
| 1. | Valéria FELCZAK | 523 | BRA | CORM | 0:50:23 | 23'19" |
Top
|
D21E , 4940 m , 65 m |
| 1. | Letícia Larmen CASARIN | 49 | BRA | COVILLE | 1:36:28 | 19'31" |
| 2. | Sirlei Adelaide DE ANDRADE | 3778 | BRA | COC | 2:01:22 | 24'34" |
Top
|
D21A , 4170 m , 65 m |
| 1. | Nathali F. GASPAR | 9577 | BRA | COCAFA | 0:55:18 | 13'15" |
| 2. | Maristela GEORG | 4749 | BRA | COC | 1:03:13 | 15'09" |
| Jéssica De Fátima MACOIN | 8378 | BRA | COCAFA | não classificado |
| Caroline Gerba ALVES | 6116 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
D21B , 3760 m , 50 m |
| 1. | Drihele R. S. DE LIMA | 7219 | BRA | COC | 1:11:00 | 18'52" |
| 2. | Jéssica Farias ASSIS | 20000 | BRA | COCAFA | 1:29:37 | 23'50" |
| 3. | Alice P. Menezes PINTO | 20002 | BRA | COCAFA | 1:30:35 | 24'05" |
| 4. | Cleide Fernanda FELDER | 8359 | BRA | KUARAY | 2:49:35 | 45'06" |
| Maríusa C. DALL FILHA | 20001 | BRA | COCAFA | não classificado |
| Suylan Mayuri KOYANAGI | 20003 | BRA | COCAFA | desclassificado |
Top
|
D21N , 1970 m , 50 m |
| 1. | Jucerlei BERLANDA | 7736 | BRA | COGA | 0:53:03 | 26'55" |
| 2. | Carolina Boroski KIPPER | 9564 | BRA | COGA | 0:54:48 | 27'49" |
| 3. | Lais Santos CAPEL | 8369 | BRA | KUARAY | 1:03:26 | 32'11" |
| Julia Contines R. LEITE | 9618 | BRA | BAVECO | não partiu |
Top
|
D35B , 3760 m , 50 m |
| 1. | Rosângela BUTZGE | 2480 | BRA | COVILLE | 1:25:31 | 22'44" |
| 2. | Valéria Moreira TRILHA | 1696 | BRA | BAVECO | 1:50:21 | 29'20" |
Top
|
D40B , 3730 m , 50 m |
| 1. | Maria Ivone S. DE ARAÚJO | 5111 | BRA | COGA | 1:14:20 | 19'55" |
Top
|
D40N , 1970 m , 50 m |
| 1. | Irene Terezinha M GERLACH | 6366 | BRA | COGA | 1:08:06 | 34'34" |
Top
|
D45A , 3760 m , 50 m |
| 1. | Odilete Petroski SUCH | 3061 | BRA | COGA | 1:44:18 | 27'44" |
Top
|
D45B , 3730 m , 50 m |
| 1. | Maria Catarina DEMETERKO | 3733 | BRA | COGA | 1:41:03 | 27'05" |
| 2. | Maria Rosa F. RIBEIRO | 6358 | BRA | COC | 1:49:25 | 29'20" |
| Izaíra PINHO | 3696 | BRA | COVILLE | não partiu |
Top
|
D45N , 1710 m , 50 m |
| Lucinéia De Fátima C. ROSE | 7323 | BRA | BAVECO | não partiu |
Top
|
D55N , 1810 m , 50 m |
| Otildes C. Furtado PAMPLONA | 3713 | BRA | COC | não partiu |
Top
|
H10N , 1810 m , 50 m |
| 1. | Kauê Vinincius F. MOREIRA | 6451 | BRA | COC | 2:02:46 | 67'49" |
Top
|
H12B , 2160 m , 50 m |
| 1. | Thales Mariano GOMES | 4764 | BRA | BAVECO | 1:02:58 | 29'09" |
Top
|
H12N , 1810 m , 50 m |
| 1. | Guilherme Rodrigo KARNIKOWSKI | 6368 | BRA | COGA | 0:29:51 | 16'29" |
Top
|
H14N , 1710 m , 50 m |
| 1. | Otto Mauricio S GERLACH | 6367 | BRA | COGA | 0:35:02 | 20'29" |
| 2. | Ismael Bicicgo BERLANDA | 20010 | BRA | COGA | 0:59:11 | 34'36" |
| 3. | Paulo Mauricio C. LOPES | 20009 | BRA | BAVECO | 1:05:49 | 38'29" |
| 4. | Mario Boschetto JUNIOR | 5277 | BRA | CORM | 1:23:09 | 48'37" |
Top
|
H18A , 4170 m , 65 m |
| 1. | Felipe Petroski SUCH | 3063 | BRA | COGA | 1:24:26 | 20'14" |
Top
|
H20A , 4170 m , 65 m |
| 1. | Henrique Petroski SUCH | 3062 | BRA | COGA | 1:25:47 | 20'34" |
Top
|
H21E , 6980 m , 75 m |
| 1. | Darci PANIGÁZ | 5287 | BRA | COPU | 1:11:24 | 10'13" |
| 2. | Carlos GEORG | 1248 | BRA | COC | 1:20:29 | 11'31" |
| 3. | Adelson José MARQUES | 1902 | BRA | COVILLE | 1:21:21 | 11'39" |
| 4. | José Maurício LOPES | 865 | BRA | BAVECO | 1:24:47 | 12'08" |
| 5. | Jaime Luiz DE SOUZA | 1255 | BRA | BAVECO | 1:28:13 | 12'38" |
| 6. | Fábio FERGÚGLIA | 20037 | BRA | COVILLE | 1:30:55 | 13'01" |
| 7. | Pedrolino MICHAEL | 225 | BRA | COGA | 1:32:07 | 13'11" |
| 8. | Luiz Adriano STENZINGER | 2002 | BRA | PAVEN | 1:35:50 | 13'43" |
| 9. | Edi Carlos BERNARDINO | 1990 | BRA | COVILLE | 1:40:15 | 14'21" |
| 10. | Juliano Luis CISLINSKI | 6543 | BRA | COVILLE | 1:45:26 | 15'06" |
| 11. | Jair PERES | 6375 | BRA | BAVECO | 1:49:38 | 15'42" |
| Carlos Alberto DE ARAÚJO | 884 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
H21A , 6460 m , 65 m |
| 1. | Ronaldo A. M DE JESUS | 1694 | BRA | COC | 1:14:48 | 11'34" |
| 2. | Edalino PEREIRA | 2663 | BRA | COVILLE | 1:15:51 | 11'44" |
| 3. | Pablo Augusto M. GARCIA | 1493 | BRA | COCAFA | 1:19:24 | 12'17" |
| 4. | Bhernar M. MARTINS | 6467 | BRA | BAVECO | 1:22:07 | 12'42" |
| 5. | Mauricio A. P. GARCIA | 8377 | BRA | COCAFA | 1:25:16 | 13'11" |
| 6. | Jonatas V. L. DE ABREU | 6508 | BRA | COCAFA | 1:28:25 | 13'41" |
| 7. | Daniel A. B. PEREIRA | 8374 | BRA | COCAFA | 1:28:28 | 13'41" |
| 8. | Bruno Casas DO NASCIMENTO | 6495 | BRA | COCAFA | 1:28:42 | 13'43" |
| 9. | Aramys G. SANTOS | 6509 | BRA | COCAFA | 1:31:41 | 14'11" |
| 10. | Thiago V. B. GUIMARÃES | 2592 | BRA | COrB | 1:33:50 | 14'31" |
| 11. | Francisco Z. DE ABREU | 20038 | BRA | COCAFA | 1:34:06 | 14'33" |
| 12. | Ricardo Anhaia RIBEIRO | 585 | BRA | COC | 1:35:20 | 14'45" |
| 13. | Samuel F. A. LIMA | 2608 | BRA | COVILLE | 1:35:31 | 14'47" |
| 14. | Aracibio Da P. JUNIOR | 20040 | BRA | COVILLE | 1:46:58 | 16'33" |
| 15. | Fábio REIMÃO DE MELLO | 5508 | BRA | COGA | 1:52:26 | 17'24" |
| 16. | Victor Almeida DE SOUZA | 8429 | BRA | BAVECO | 1:53:12 | 17'31" |
| 17. | Luan Yves FORBICI | 2039 | BRA | COrB | 1:58:52 | 18'24" |
| 18. | Jeferson QUEIRÓZ | 20041 | BRA | COVILLE | 2:56:34 | 27'19" |
| Felipe KIPPER | 5099 | BRA | COGA | não classificado |
| Lucas Ferreira ROSA | 4477 | BRA | COCAFA | não classificado |
| André Torres DE OLIVEIRA | 4507 | BRA | BAVECO | não partiu |
| Kethi Sandro DA CONCEIÇÃO | 7301 | BRA | PAVEN | não partiu |
| Marcelo De Lima AIRES | 7302 | BRA | PAVEN | não partiu |
Top
|
H21B , 4460 m , 65 m |
| 1. | Ricardo Homero DE MARCO | 20020 | BRA | INDIV | 0:52:54 | 11'51" |
| 2. | Thiago Vasconcelos SILVA | 20018 | BRA | COCAFA | 1:02:02 | 13'54" |
| 3. | Clayton Marcos CLEVER | 4993 | BRA | COPU | 1:02:50 | 14'05" |
| 4. | Bruno J. DE CASTRO | 20035 | BRA | COVILLE | 1:04:37 | 14'29" |
| 5. | Wilson De Miranda MAIA | 20019 | BRA | COCAFA | 1:05:07 | 14'36" |
| 6. | Marcelo HOFFMANN | 7400 | BRA | KUARAY | 1:05:13 | 14'37" |
| 7. | Pedro Ricardo MIKILITA | 1209 | BRA | PAVEN | 1:05:25 | 14'40" |
| 8. | André Felipe DOS SANTOS | 20034 | BRA | COCAFA | 1:05:30 | 14'41" |
| 9. | Caio Cesar DE OLIVEIRA | 3693 | BRA | BAVECO | 1:08:36 | 15'22" |
| 10. | Nemésio Dos Santos JUNIOR | 9601 | BRA | KUARAY | 1:09:42 | 15'37" |
| 11. | André Gustavo WORMSBECHER | 8367 | BRA | KUARAY | 1:11:15 | 15'58" |
| 12. | Valdinei DE OLIVEIRA | 20033 | BRA | COVILLE | 1:15:23 | 16'54" |
| 13. | Mauricio DELONZEK | 20025 | BRA | COPU | 1:19:31 | 17'49" |
| 14. | Francisco F. V. BESERRA | 20022 | BRA | COPU | 1:24:15 | 18'53" |
| 15. | Rogério D. CORTI | 20031 | BRA | COVILLE | 1:35:53 | 21'29" |
| 16. | Ronan B DE OLIVEIRA | 20030 | BRA | COVILLE | 1:41:46 | 22'49" |
| 17. | Diego De Souza MOURA | 20032 | BRA | COVILLE | 2:00:15 | 26'57" |
| 18. | Raphael G. S. CLEVER | 20026 | BRA | COPU | 2:09:01 | 28'55" |
| 19. | Alison Fernando GONTAREK | 20027 | BRA | COPU | 2:18:38 | 31'05" |
| 20. | Sérgio Alexandre MAZZINI | 8362 | BRA | KUARAY | 2:33:04 | 34'19" |
| Anderson A. REBUSSI | 20021 | BRA | COPU | não classificado |
| Marcos BITENCOURT | 2503 | BRA | COPU | não classificado |
| Orlando LETTI | 20017 | BRA | INDIV | não classificado |
| Felipe NEDILHA | 20024 | BRA | COPU | não partiu |
| Giovani Abraão TAMANHO | 20023 | BRA | COPU | não partiu |
| João Maria DE OLIVEIRA | 20028 | BRA | PAVEN | não partiu |
| Rodrigo S. CODEN | 20029 | BRA | COVILLE | não partiu |
Top
|
H21N , 3360 m , 50 m |
| 1. | Laucir BERLANDA | 7461 | BRA | COGA | 1:06:47 | 19'52" |
| 2. | Daniel José PATRÍCIO | 2768 | BRA | COVILLE | 1:10:30 | 20'58" |
| 3. | Arlon Brandão MOURA | 20005 | BRA | COVILLE | 1:18:32 | 23'22" |
| 4. | Gabriel Alves FERNANDES | 20004 | BRA | INDIV | 1:22:52 | 24'39" |
| 5. | Rodrigo Emanuel PHILLIPPS | 20007 | BRA | INDIV | 1:25:45 | 25'31" |
| Alvaro Santos JUNIOR | 8368 | BRA | KUARAY | não classificado |
| Moises A. Galdino VALTER | 20006 | BRA | COVILLE | não partiu |
Top
|
H35A , 6460 m , 65 m |
| 1. | Romaldo FELCZAK | 1940 | BRA | CORM | 1:01:18 | 9'29" |
| 2. | José Almir D. DA SILVEIRA | 143 | BRA | CORM | 1:01:32 | 9'31" |
| 3. | Marcelo SCHITT | 304 | BRA | CORM | 1:03:38 | 9'51" |
| 4. | Iguatemi Jairo ANATER | 538 | BRA | PAVEN | 1:12:10 | 11'10" |
| 5. | Ezequiel Ribeiro DE QUADROS | 5132 | BRA | PAVEN | 1:19:55 | 12'22" |
| Luiz Fernando MARQUETE | 6115 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
H35B , 4460 m , 65 m |
| 1. | Cleverson José SCHAFHAUSER | 5506 | BRA | COGA | 1:02:15 | 13'57" |
| 2. | Francisco VINCI | 8366 | BRA | KUARAY | 1:08:11 | 15'17" |
| 3. | Lauri BIGLIA | 39 | BRA | BAVECO | 1:11:32 | 16'02" |
| 4. | Charton Angelo G. DA SILVA | 2007 | BRA | COVILLE | 1:12:11 | 16'11" |
| 5. | Fábio BITENCOURT | 1684 | BRA | BAVECO | 1:31:44 | 20'34" |
| Marco Antonio M. LEITE | 6525 | BRA | BAVECO | não partiu |
Top
|
H40A , 5970 m , 65 m |
| 1. | Mário BOSCHETTO | 142 | BRA | CORM | 1:01:46 | 10'20" |
| 2. | Carlos Cezar BUTZGE | 1985 | BRA | COVILLE | 1:19:57 | 13'23" |
| 3. | Celito Missio VIDAL | 929 | BRA | CORM | 1:22:37 | 13'50" |
| 4. | Sidney MACHADO | 555 | BRA | COC | 1:23:34 | 13'59" |
| 5. | Flávio Vinicius S. MACHADO | 5260 | BRA | KUARAY | 2:11:43 | 22'03" |
| Aderbal CARDOSO | 1789 | BRA | COrB | não partiu |
Top
|
H40B , 4530 m , 65 m |
| 1. | Gilson GERLACH | 6365 | BRA | COGA | 0:57:09 | 12'36" |
| 2. | Roci Medeiros NASCIMENTO | 3897 | BRA | COC | 1:03:53 | 14'06" |
Top
|
H40N , 1970 m , 50 m |
| 1. | Valdir GADOTTI | 20008 | BRA | INDIV | 1:41:10 | 51'21" |
Top
|
H45A , 5970 m , 65 m |
| 1. | Vanderlei BECKER | 3135 | BRA | COC | 1:05:59 | 11'03" |
| 2. | Almir DE OLIVEIRA | 330 | BRA | CORM | 1:09:31 | 11'38" |
| 3. | Luis Vitorino DA CRUZ | 272 | BRA | CORM | 1:20:47 | 13'31" |
| 4. | Jadir Francisco PEREIRA | 3680 | BRA | COC | 1:30:44 | 15'11" |
| 5. | Mário WEEGE | 204 | BRA | BAVECO | 1:39:06 | 16'35" |
| João A. FREITAS GOMES | 866 | BRA | BAVECO | não classificado |
| Nilson GONGRA | 539 | BRA | COC | não classificado |
Top
|
H45B , 4530 m , 65 m |
| 1. | Ronaldo G. RIBEIRO | 524 | BRA | COC | 1:15:20 | 16'37" |
| 2. | Adolfo A. F. BITENCOURT | 3682 | BRA | COC | 1:19:24 | 17'31" |
| 3. | Pedro Vieira SUCH | 3060 | BRA | COGA | 1:23:45 | 18'29" |
| 4. | Claudio A. G. DE CARVALHO | 20036 | BRA | COVILLE | 2:03:40 | 27'17" |
| Francisco José PAMPLONA | 3712 | BRA | BAVECO | não partiu |
| José Luiz PINHO | 3048 | BRA | COVILLE | não partiu |
Top
|
H50B , 3760 m , 50 m |
| 1. | Oscar Alves SIMÕES FILHO | 3571 | BRA | COC | 1:15:05 | 19'58" |
| Gilmar Moreira ROSE | 7238 | BRA | BAVECO | não partiu |
Top
|
H50N , 1710 m , 50 m |
| 1. | Roberto G. O. DE OLIVEIRA | 20011 | BRA | BAVECO | 1:09:07 | 40'25" |
Top
|
H55B , 3760 m , 50 m |
| 1. | Benedito REIMÃO DE MELLO | 5503 | BRA | COGA | 1:23:54 | 22'18" |
Top
|
H60B , 3730 m , 50 m |
| 1. | Odilon Tadeu DALLA COSTA | 1550 | BRA | COrB | 1:08:30 | 18'21" |
| Paulo Roberto S. MACHADO | 2976 | BRA | BAVECO | não partiu |
Top
|
H70B , 3730 m , 50 m |
| 1. | Walter Werner PILZ | 1697 | BRA | BAVECO | 1:05:58 | 17'41" |
Top
|
HMA , 5970 m , 65 m |
| 1. | Euclides DEICHMANN | 1760 | BRA | COCAMP | 1:40:54 | 16'54" |
| 2. | Itamar TORREZAM | 513 | BRA | COC | 2:22:56 | 23'56" |
Top
|
DN1 , 1810 m , 50 m |
| 1. | Maria Vitória S. GERLACH | 9566 | BRA | COGA | 0:42:01 | 23'12" |
| 2. | Aline GONGRA | 20016 | BRA | COC | 1:30:27 | 49'58" |
Top
|
DN2 , 1710 m , 50 m |
| 1. | Tatiane Lourdes DOS SANTOS | 20014 | BRA | COVILLE | 0:54:50 | 32'03" |
| 2. | Margarete JANSEN | 20012 | BRA | BAVECO | 1:02:52 | 36'45" |
| Gabriela FELCZAK | 20013 | BRA | CORM | não classificado |
| Suzana Brito MOURA | 20015 | BRA | COVILLE | não partiu |
Top
|
DN3 , 1970 m , 50 m |
| 1. | Carol Hinckel SIMÕES | 6353 | BRA | COC | 0:48:24 | 24'34" |
| Silvani Diniz DA SILVA | 6202 | BRA | COC | não partiu |
Top
|